Statistieken FIFA women’s World Cup 2019
door Johan | jun 30, 2019 | blog

Meeste overtredingen gemaakt | |
1. Kosovare Asllani- Zweden | 14 |
2. Ashley Lawrence- Canada | 11 |
3. Jill Scott- Engeland | 10 |
4. Ajara Nchout- Kameroen | 10 |
Meeste overtredingen mee | |
1. Lisa Magull- Duitsland | 12 |
2. Kosovare Asllani- Zweden | 11 |
3. Francisca Ordega- Nigeria | 11 |
4. Erin Cuthbert- Schotland | 11 |
5. Valentina Giacinti- Italië | 11 |
Overtredingen gemaakt (land) | |
1. Brazilië | 59 |
2. Italië | 57 |
3. China | 54 |
24. Nieuw Zeeland | 18 |
Shots on Target | |
1. USA | 45 |
2. Duitsland | 35 |
3. Zweden | 32 |
24. Nigeria | 4 |
Shots off Target | |
1. USA | 42 |
2. Frankrijk | 41 |
3. Zweden | 40 |
24. Thailand | 5 |
Corners | |
1. Frankrijk | 45 |
2. USA | 36 |
3. Duitsland | 36 |
24. Argentinië | 1 |
Gegevens passes | |
1. Nederland | 2623 |
2. Engeland | 2588 |
3. USA | 2520 |
24. Thailand | 731 |
Aangekomen passes (%) | % |
1. Japan | 82.47 |
2. Engeland | 81.49 |
3. USA | 80.40 |
24. Kameroen | 60.83 |
Totale afstand door spelers afgelegd | KM |
1. Noorwegen | 579 |
2. Frankrijk | 552 |
3. Zweden | 552 |
24. Argentinië | 296 |
Buitenspel | |
1. Duitsland | 18 |
2. Italië | 16 |
3. Kameroen | 13 |
24. Japan | 1 |